黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘員工的報(bào)名和資格初審工作現(xiàn)已全部結(jié)束,根據(jù)集團(tuán)2023年8月28日發(fā)布的《黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司招聘公告》,經(jīng)初審,蔡徐佳等76人資格初審合格?,F(xiàn)將具體初審合格人員名單公布如下:
序號(hào) | 公司 | 招聘崗位 | 姓名 | 備注 |
1 | 集團(tuán)本部 | 工程管理崗 | 蔡徐佳 | |
2 | 曹 琦 | |||
3 | 陳 猛 | |||
4 | 程明亮 | |||
5 | 程鑫祿 | |||
6 | 程 震 | |||
7 | 范文磊 | |||
8 | 方華彬 | |||
9 | 方平安 | |||
10 | 葛 睿 | |||
11 | 胡 浩 | |||
12 | 江 虹 | |||
13 | 李 磊 | |||
14 | 劉海軍 | |||
15 | 盧茂超 | |||
16 | 汪 博 | |||
17 | 汪繼林 | |||
18 | 汪 勝 | |||
19 | 王彬彬 | |||
20 | 王 波 | |||
21 | 王 超 | |||
22 | 吳鴻杰 | |||
23 | 項(xiàng) 輝 | |||
24 | 俞 杰 | |||
25 | 鄭惟堯 | |||
26 | 徽智公司 | 業(yè)務(wù)員崗 | 畢琳琳 | |
27 | 畢美露 | |||
28 | 曹 雯 | |||
29 | 陳 晨 | |||
30 | 關(guān)程程 | |||
31 | 何 慧 | |||
32 | 黃宜澍 | |||
33 | 江寒建 | |||
34 | 江曉明 | |||
35 | 李 磊 | |||
36 | 凌家暉 | |||
37 | 唐 嘯 | |||
38 | 汪欣宇 | |||
39 | 吳冰媛 | |||
40 | 葉 晨 | |||
41 | 余逸蘭 | |||
42 | 占慧蘭 | |||
43 | 張 瑋 | |||
44 | 張 浩 | |||
45 | 周軼倫 | |||
46 | 朱璟菲 | |||
47 | 自來(lái)水公司 | 化驗(yàn)崗 | 任 挺 | |
48 | 汪 洋 | |||
49 | 吳俊浩 | |||
50 | 自來(lái)水公司 | 機(jī)修崗 | 方明輝 | |
51 | 霍章元 | |||
52 | 江海龍 | |||
53 | 凌 強(qiáng) | |||
54 | 葉 欣 | |||
55 | 占德眾 | |||
56 | 自來(lái)水公司 | 勘察設(shè)計(jì)崗 | 程艷琪 | |
57 | 程智群 | |||
58 | 戴 睿 | |||
59 | 方海強(qiáng) | |||
60 | 胡佳俊 | |||
61 | 黃蘇函 | |||
62 | 江佩文 | |||
63 | 柯伯好 | |||
64 | 李成龍 | |||
65 | 自來(lái)水公司 | 勘察設(shè)計(jì)崗 | 李斯秾 | |
66 | 凌 強(qiáng) | |||
67 | 呂 磊 | |||
68 | 潘曉芳 | |||
69 | 汪承棟 | |||
70 | 吳涵之 | |||
71 | 姚盛濤 | |||
72 | 余銘威 | |||
73 | 余 星 | |||
74 | 章衛(wèi)東 | |||
75 | 鄭匡恒 | |||
76 | 周玉潛 |
以上名單如有情況需要反映的,請(qǐng)于2023年9月19日下午5點(diǎn)前向黃山徽投集團(tuán)人力資源部口頭、書(shū)面或通過(guò)電話反映(聯(lián)系電話:6525157 聯(lián)系人:徐先生)。
集團(tuán)將適時(shí)發(fā)布考試公告,請(qǐng)初審合格人員留意集團(tuán)官網(wǎng)發(fā)布的考試公告。
黃山市徽城投資集團(tuán)有限公司
2023年9月15日