項目名稱 | 歙縣老舊小區(qū)改造項目(二期) | ||||
開標(biāo)時間 | 2023.12.11上午09:00 | ||||
控制價 | 3866170.11 | ||||
控制價范圍 | 84.0 --- 88.0 | ||||
抽取系數(shù) | 1.025 | ||||
評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 88.157 | ||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | ||
一分組 | 84(含) | 85(不含) | 84.487 | ||
二分組 | 85(含) | 86(不含) | 85.152 | ||
三分組 | 86(含) | 87(不含) | 86.388 | ||
四分組 | 87(含) | 88(含) | 88.000 | ||
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 報價 | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
(結(jié)算系數(shù)) | |||||
1 | 安徽貝翔建筑工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
2 | 安徽聯(lián)元建筑工程有限公司 | 87.210 | 88.157 | 0.947 | |
3 | 黃山振宏古建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
4 | 安徽箬嶺建筑工程有限公司 | 87.639 | 88.157 | 0.518 | |
5 | 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 | 86.780 | 88.157 | 1.377 | |
6 | 安徽中戊建設(shè)工程有限公司 | 87.162 | 88.157 | 0.995 | |
7 | 安徽帷幄建設(shè)工程有限公司 | 85.670 | 88.157 | 2.487 | |
8 | 安徽精宇建設(shè)工程有限公司 | 86.506 | 88.157 | 1.651 | |
9 | 安徽明商建筑工程有限公司 | 84.379 | 88.157 | 3.778 | |
10 | 安徽省岱迪建設(shè)工程有限公司 | 86.553 | 88.157 | 1.604 | |
11 | 黃山市聚創(chuàng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 87.781 | 88.157 | 0.376 | |
12 | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實業(yè)有限公司 | 87.350 | 88.157 | 0.807 | |
13 | 安徽徽派建設(shè)工程有限公司 | 86.490 | 88.157 | 1.667 | |
14 | 安徽順海建筑工程有限公司 | 87.789 | 88.157 | 0.368 | |
15 | 安徽喆眾建筑工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
16 | 黃山市諾得威城建工貿(mào)有限公司 | 84.669 | 88.157 | 3.488 | |
17 | 黃山三江建設(shè)工程有限公司 | 85.062 | 88.157 | 3.095 | |
18 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 86.076 | 88.157 | 2.081 | |
19 | 安徽明禾建設(shè)工程有限公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
20 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 | 85.991 | 88.157 | 2.166 | |
21 | 安徽凌川建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
22 | 安徽芃宿建筑工程有限公司 | 86.532 | 88.157 | 1.625 | |
23 | 安徽虹濤建設(shè)集團有限公司 | 無報價函 | / | / | |
24 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 86.101 | 88.157 | 2.056 | |
25 | 安徽空時建設(shè)工程有限公司 | 84.989 | 88.157 | 3.168 | |
26 | 安徽越誠建設(shè)工程有限公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
27 | 安徽龍之鑫建筑工程有限公司 | 85.568 | 88.157 | 2.589 | |
28 | 安徽暢創(chuàng)建筑工程有限公司 | 87.689 | 88.157 | 0.468 | |
29 | 黃山市振旺建筑工程有限公司 | 84.271 | 88.157 | 3.886 | |
30 | 安徽辰盛建設(shè)工程有限公司 | 87.711 | 88.157 | 0.446 | |
31 | 安徽八達工程建設(shè)有限公司 | 85.879 | 88.157 | 2.278 | |
32 | 安徽昌佳建筑工程有限公司 | 87.031 | 88.157 | 1.126 | |
33 | 安徽昌欣建筑工程有限公司 | 無效報價 | / | / | |
34 | 黃山徽建工程有限公司 | 85.771 | 88.157 | 2.386 | |
35 | 安徽淮特建設(shè)工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
36 | 黃山東順建設(shè)工程有限公司 | 85.138 | 88.157 | 3.019 | |
37 | 安徽鑫言建筑工程有限公司 | 87.377 | 88.157 | 0.780 | |
38 | 安徽正恒建設(shè)科技有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
39 | 安徽傳強建筑工程有限公司 | 87.808 | 88.157 | 0.349 | |
40 | 安徽百純建筑工程有限公司 | 85.138 | 88.157 | 3.019 | |
41 | 安徽銳路建筑工程有限公司 | 86.060 | 88.157 | 2.097 | |
42 | 黃山子恩建設(shè)工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
43 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 85.921 | 88.157 | 2.236 | |
44 | 黃山市強業(yè)市政工程有限公司 | 85.000 | 88.157 | 3.157 | |
45 | 黃山市祁建工程有限公司 | 86.571 | 88.157 | 1.586 | |
46 | 鴻茂建設(shè)集團有限公司 | 85.022 | 88.157 | 3.135 | |
47 | 黃山中野建設(shè)集團有限公司 | 86.201 | 88.157 | 1.956 | |
48 | 安徽昱尚建設(shè)工程有限公司 | 87.131 | 88.157 | 1.026 | |
49 | 安徽森唯建設(shè)工程有限公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
50 | 安徽力昂建設(shè)有限公司 | 無效報價 | / | / | |
51 | 安徽潤一生態(tài)建設(shè)有限公司 | 無效報價 | / | / | |
52 | 安徽正祿建筑工程有限公司 | 86.873 | 88.157 | 1.284 | |
53 | 安徽金瑞安工程咨詢有限公司 | 85.152 | 88.157 | 3.005 | |
54 | 安徽杰安建筑工程有限公司 | 86.486 | 88.157 | 1.671 | |
55 | 中安君瑞建設(shè)集團有限公司 | 85.031 | 88.157 | 3.126 | |
56 | 黃山韶川建設(shè)工程有限公司 | 86.603 | 88.157 | 1.554 | |
57 | 安徽省百善建設(shè)有限公司 | 86.450 | 88.157 | 1.707 | |
58 | 安徽霖通建設(shè)工程有限公司 | 84.851 | 88.157 | 3.306 | |
59 | 安徽肱邁建筑有限公司 | 86.107 | 88.157 | 2.050 | |
60 | 黃山市銀鑫建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
61 | 安徽領(lǐng)恩建筑工程有限公司 | 84.785 | 88.157 | 3.372 | |
62 | 黃山啟力建設(shè)有限公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
63 | 安徽任宅建設(shè)工程有限公司 | 87.798 | 88.157 | 0.359 | |
64 | 安徽旭捷建筑工程有限公司 | 86.937 | 88.157 | 1.220 | |
65 | 黃山徽翔建筑安裝工程有限公司 | 84.354 | 88.157 | 3.803 | |
66 | 安徽鴻川建筑有限公司 | 87.367 | 88.157 | 0.790 | |
67 | 黃山廣集建設(shè)工程有限公司 | 85.646 | 88.157 | 2.511 | |
68 | 黃山市徽州中亞建筑安裝古典園林有限公司 | 85.215 | 88.157 | 2.942 | |
69 | 黃山昊固建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
70 | 安徽中奧園林綠化有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
71 | 安徽偉邁建設(shè)工程有限公司 | 87.668 | 88.157 | 0.489 | |
72 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 85.666 | 88.157 | 2.491 | |
73 | 安徽康羽建設(shè)工程有限公司 | 84.418 | 88.157 | 3.739 | |
74 | 安徽璽大建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
75 | 安徽云飛建設(shè)工程有限公司 | 86.816 | 88.157 | 1.341 | |
76 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團有限公司 | 86.842 | 88.157 | 1.315 | |
77 | 安徽神宇建設(shè)工程有限公司 | 87.303 | 88.157 | 0.854 | |
78 | 安徽佰寧建設(shè)工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
79 | 永喆建設(shè)有限公司 | 84.708 | 88.157 | 3.449 | |
80 | 安徽鉅川建設(shè)有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
81 | 安徽眾浦建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
82 | 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 | 86.033 | 88.157 | 2.124 | |
83 | 安徽宏佳建設(shè)工程有限公司 | 85.599 | 88.157 | 2.558 | |
84 | 安徽琦乾市政道路工程有限公司 | 84.309 | 88.157 | 3.848 | |
85 | 黃山市國晨建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
86 | 安徽酈林建筑安裝工程有限公司 | 85.158 | 88.157 | 2.999 | |
87 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 84.728 | 88.157 | 3.429 | |
88 | 安徽源筑建筑工程有限公司 | 86.051 | 88.157 | 2.106 | |
89 | 安徽干匠建筑工程有限公司 | 85.190 | 88.157 | 2.967 | |
90 | 安徽環(huán)宸建設(shè)工程有限公司 | 84.330 | 88.157 | 3.827 | |
91 | 安徽瀚韜建設(shè)工程有限公司 | 86.860 | 88.157 | 1.297 | |
92 | 合肥光豐建筑安裝工程有限公司 | 87.738 | 88.157 | 0.419 | |
93 | 安徽聚志建設(shè)工程有限公司 | 85.558 | 88.157 | 2.599 | |
94 | 安徽省池州市樁基礎(chǔ)工程有限責(zé)任公司 | 85.240 | 88.157 | 2.917 | |
95 | 安徽敬澤建設(shè)有限公司 | 85.525 | 88.157 | 2.632 | |
96 | 安徽云鯤建設(shè)工程有限公司 | 85.094 | 88.157 | 3.063 | |
97 | 安徽省太湖縣晉熙建筑安裝有限責(zé)任公司 | 85.954 | 88.157 | 2.203 | |
98 | 安徽夾塘建設(shè)工程有限公司 | 86.458 | 88.157 | 1.699 | |
99 | 安徽順?biāo)ㄔO(shè)工程有限公司 | 85.358 | 88.157 | 2.799 | |
100 | 安徽皖暢建設(shè)工程有限公司 | 85.131 | 88.157 | 3.026 | |
101 | 黃山永筑建設(shè)工程有限公司 | 87.393 | 88.157 | 0.764 | |
102 | 黃山辰啟建設(shè)工程有限公司 | 87.281 | 88.157 | 0.876 | |
103 | 安徽佳興建設(shè)工程有限公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
104 | 安徽浩創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 86.962 | 88.157 | 1.195 | |
105 | 安徽省華日建工集團有限公司 | 84.298 | 88.157 | 3.859 | |
106 | 黃山方圓控股集團有限公司 | 86.020 | 88.157 | 2.137 | |
107 | 安徽高聚建筑工程有限公司 | 87.259 | 88.157 | 0.898 | |
108 | 安徽嘉平建設(shè)有限公司 | 無效報價 | / | / | |
109 | 安徽辰瑞建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
110 | 安徽沃野建筑工程有限公司 | 87.252 | 88.157 | 0.905 | |
111 | 黃山賓弘建筑有限公司 | 86.393 | 88.157 | 1.764 | |
112 | 安徽燦瓴建設(shè)工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
113 | 安徽滕興建筑工程有限公司 | 86.823 | 88.157 | 1.334 | |
114 | 安徽冉梵建設(shè)工程有限公司 | 87.682 | 88.157 | 0.475 | |
115 | 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
116 | 安徽忠瑞建設(shè)工程有限公司 | 86.388 | 88.157 | 1.769 | |
117 | 黃山永寧營造工程有限公司 | 87.247 | 88.157 | 0.910 | |
118 | 黃山市祁門縣迅捷建設(shè)工程有限公司 | 85.859 | 88.157 | 2.298 | |
119 | 黃山市成皓建設(shè)工程有限公司 | 85.639 | 88.157 | 2.518 | |
120 | 安徽周海建筑工程有限公司 | 86.829 | 88.157 | 1.328 | |
121 | 黃山市祁紅建工(集團)有限公司 | 85.199 | 88.157 | 2.958 | |
122 | 安徽融海建工有限公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
123 | 安徽鑫磊建設(shè)項目管理有限公司 | 84.624 | 88.157 | 3.533 | |
124 | 安徽鴻為建設(shè)工程有限公司 | 87.323 | 88.157 | 0.834 | |
125 | 黃山市懋瓴市政工程有限公司 | 87.823 | 88.157 | 0.334 | |
126 | 黃山奧輝建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
127 | 安徽豐洲建設(shè)科技有限公司 | 86.379 | 88.157 | 1.778 | |
128 | 安徽卓諾建設(shè)工程有限公司 | 84.237 | 88.157 | 3.920 | |
129 | 安徽遠瞻建設(shè)工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
130 | 安徽力升建筑工程有限公司 | 86.892 | 88.157 | 1.265 | |
131 | 安徽國冉建筑工程有限公司 | 86.721 | 88.157 | 1.436 | |
132 | 安徽省志松建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
133 | 安徽維盛建設(shè)工程有限公司 | 87.749 | 88.157 | 0.408 | |
134 | 安徽禹冰建筑安裝工程有限公司 | 84.739 | 88.157 | 3.418 | |
135 | 安徽振志建設(shè)集團有限公司 | 85.209 | 88.157 | 2.948 | |
136 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 84.778 | 88.157 | 3.379 | |
137 | 安徽徽業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 84.348 | 88.157 | 3.809 | |
138 | 安徽黟興建設(shè)工程有限公司 | 86.399 | 88.157 | 1.758 | |
139 | 安徽顥景建筑工程有限公司 | 85.561 | 88.157 | 2.596 | |
140 | 黃山國恒建設(shè)工程有限公司 | 84.701 | 88.157 | 3.456 | |
141 | 黃山市祁門城市建設(shè)有限責(zé)任公司 | 86.581 | 88.157 | 1.576 | |
142 | 黃山云天建筑工程有限公司 | 86.421 | 88.157 | 1.736 | |
143 | 安徽九成市政工程有限公司 | 86.018 | 88.157 | 2.139 | |
144 | 安徽昊輝建筑工程有限公司 | 87.342 | 88.157 | 0.815 | |
145 | 安徽徽霖建設(shè)集團有限公司 | 86.448 | 88.157 | 1.709 | |
146 | 安徽盛世長隆建設(shè)工程有限公司 | 86.878 | 88.157 | 1.279 | |
147 | 安徽常勝建設(shè)有限公司 | 87.308 | 88.157 | 0.849 | |
148 | 安徽博煜建設(shè)工程有限公司 | 84.760 | 88.157 | 3.397 | |
149 | 安徽九德建設(shè)工程有限公司 | 85.621 | 88.157 | 2.536 | |
150 | 安徽篤敬建筑工程有限公司 | 86.912 | 88.157 | 1.245 | |
151 | 安徽濤迅建筑工程有限公司 | 86.481 | 88.157 | 1.676 | |
152 | 安徽安瀾建筑工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
153 | 黃山基石建設(shè)工程有限公司 | 84.280 | 88.157 | 3.877 | |
154 | 黟縣大嵩建筑工程有限公司 | 85.140 | 88.157 | 3.017 | |
155 | 安徽巢北建筑工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
156 | 安徽昭途建設(shè)工程有限公司 | 86.430 | 88.157 | 1.727 | |
157 | 安徽龍王建設(shè)工程有限公司 | 85.570 | 88.157 | 2.587 | |
158 | 寧國市新美建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | 2 |
159 | 安徽鴻之越建設(shè)工程有限公司 | 87.720 | 88.157 | 0.437 | |
160 | 安徽昊興建設(shè)工程有限公司 | 87.772 | 88.157 | 0.385 | |
161 | 安徽睿路建設(shè)工程有限公司 | 84.710 | 88.157 | 3.447 | |
162 | 安徽風(fēng)鵬建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
163 | 安徽青筑建設(shè)有限公司 | 87.290 | 88.157 | 0.867 | |
164 | 安徽長禧建設(shè)發(fā)展有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
165 | 安徽俊辰建筑工程有限公司 | 84.157 | 88.157 | 4.000 | |
166 | 安徽東鴻生態(tài)工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
167 | 安徽驛松建設(shè)工程有限公司 | 86.554 | 88.157 | 1.603 | |
168 | 安徽圖遠建設(shè)工程有限公司 | 84.554 | 88.157 | 3.603 | |
169 | 中安景泰建設(shè)集團有限公司 | 85.491 | 88.157 | 2.666 | |
170 | 安徽崇坤建設(shè)工程有限公司 | 86.351 | 88.157 | 1.806 | |
171 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 84.203 | 88.157 | 3.954 | |
172 | 黃山超林建筑安裝工程有限公司 | 84.632 | 88.157 | 3.525 | |
173 | 浙江舜昌建設(shè)有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
174 | 安徽鴻創(chuàng)金元建設(shè)有限公司 | 87.589 | 88.157 | 0.568 | |
175 | 安徽營巢建設(shè)發(fā)展有限公司 | 85.013 | 88.157 | 3.144 | |
176 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
177 | 安智建筑集團有限公司 | 84.337 | 88.157 | 3.820 | |
178 | 北潤建設(shè)集團有限公司 | 87.349 | 88.157 | 0.808 | |
179 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 86.488 | 88.157 | 1.669 | |
180 | 黃山天寶建設(shè)集團有限公司 | 84.767 | 88.157 | 3.390 | |
181 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團)有限公司 | 85.628 | 88.157 | 2.529 | |
182 | 黃山二建集團有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
183 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | 1 |
184 | 黃山市建工集團股份有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
185 | 安徽涵睿建筑工程有限公司 | 87.779 | 88.157 | 0.378 | |
186 | 安徽于碩建筑工程有限公司 | 85.197 | 88.157 | 2.960 | |
187 | 安徽申思建設(shè)工程有限公司 | 86.919 | 88.157 | 1.238 | |
188 | 黃山煒凡建設(shè)發(fā)展有限公司 | 86.123 | 88.157 | 2.034 | |
189 | 安徽聯(lián)建公路工程有限公司 | 86.000 | 88.157 | 2.157 | |
190 | 安徽凱筑建設(shè)工程有限公司 | 87.646 | 88.157 | 0.511 | |
191 | 安徽拓宙建設(shè)工程有限公司 | 84.873 | 88.157 | 3.284 | |
192 | 安徽橋安建設(shè)工程有限公司 | 84.442 | 88.157 | 3.715 | |
193 | 安徽春帆建設(shè)有限公司 | 84.012 | 88.157 | 4.145 | |
194 | 安徽鴻順生態(tài)建設(shè)有限公司 | 87.889 | 88.157 | 0.268 | |
195 | 安徽藍澤建設(shè)工程有限公司 | 87.028 | 88.157 | 1.129 | |
196 | 安徽潤瑞建設(shè)工程有限公司 | 86.597 | 88.157 | 1.560 | |
197 | 安徽明嘯建設(shè)工程有限公司 | 85.304 | 88.157 | 2.853 | |
198 | 安徽宏和建設(shè)集團有限公司 | 85.735 | 88.157 | 2.422 | |
199 | 安徽龍佑建設(shè)工程有限公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
200 | 安徽同實建設(shè)工程有限公司 | 87.217 | 88.157 | 0.940 | |
201 | 宣城市龍鳴建筑有限公司 | 85.358 | 88.157 | 2.799 | |
202 | 安徽毅榮建設(shè)工程有限公司 | 85.068 | 88.157 | 3.089 | |
203 | 安徽志誠建設(shè)工程有限公司 | 84.209 | 88.157 | 3.948 | |
204 | 安徽億恒建設(shè)工程有限公司 | 84.639 | 88.157 | 3.518 | |
205 | 宣城建工市政工程有限公司 | 86.787 | 88.157 | 1.370 | |
206 | 安徽景瑞建筑有限公司 | 85.928 | 88.157 | 2.229 | |
207 | 安徽宛旭建設(shè)工程管理有限公司 | 85.798 | 88.157 | 2.359 | |
208 | 安徽省燕云建設(shè)工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
209 | 安徽中班工程設(shè)計集團有限公司 | 無效報價 | / | / | |
210 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 85.761 | 88.157 | 2.396 | |
211 | 陜西中辰實業(yè)有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
212 | 黃山中誠建設(shè)集團有限公司 | 86.443 | 88.157 | 1.714 | |
213 | 安徽乾筑建筑工程有限公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
214 | 安徽祥禹水利工程有限公司 | 84.263 | 88.157 | 3.894 | |
215 | 安徽雙建建筑安裝工程有限公司 | 84.693 | 88.157 | 3.464 | |
216 | 安徽寶眾建設(shè)工程有限公司 | 86.412 | 88.157 | 1.745 | |
217 | 安徽登灝建設(shè)有限公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
218 | 安徽青草生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 84.896 | 88.157 | 3.261 | |
219 | 安徽旺愷建設(shè)工程有限公司 | 84.487 | 88.157 | 3.670 | |
220 | 冶金工業(yè)部華東勘察基礎(chǔ)工程總公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
221 | 安徽雙固建筑工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
222 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 85.528 | 88.157 | 2.629 | |
223 | 安徽賢碩建設(shè)工程有限公司 | 86.013 | 88.157 | 2.144 | |
224 | 黃山市藍圖建筑安裝工程有限公司 | 84.722 | 88.157 | 3.435 | |
225 | 安徽瀾海建設(shè)投資有限公司 | 無效報價 | / | / | |
226 | 安徽盾軒建筑工程有限公司 | 未遞交報價函 | / | / | |
227 | 黃山市煜爍建設(shè)工程有限公司 | 85.963 | 88.157 | 2.194 | |
228 | 黃山康徽建設(shè)有限公司 | 86.405 | 88.157 | 1.752 | |
229 | 安徽煜地建設(shè)工程有限公司 | 84.000 | 88.157 | 4.157 | |
230 | 安徽省徽州古典園林建設(shè)有限公司 | 無效報價 | / | / | |
231 | 安徽宸爾建設(shè)工程有限公司 | 88.000 | 88.157 | 0.157 | |
232 | 黃山亦川建設(shè)工程有限公司 | 86.946 | 88.157 | 1.211 | |
233 | 黃山建欣建設(shè)工程有限公司 | 84.364 | 88.157 | 3.793 | |
234 | 安徽堯遠建設(shè)工程有限公司 | 86.086 | 88.157 | 2.071 | |
235 | 黃山匠成建設(shè)工程有限公司 | 85.656 | 88.157 | 2.501 | |
236 | 黃山安弘建設(shè)工程有限公司 | 86.516 | 88.157 | 1.641 | |
237 | 黃山晟浩市政工程有限公司 | 85.225 | 88.157 | 2.932 | |
238 | 安徽仲達建設(shè)工程有限公司 | 84.795 | 88.157 | 3.362 | |
招標(biāo)代理:安徽銳明建設(shè)工程有限公司 招標(biāo)人:歙縣城投置業(yè)有限公司 日期:2023年12月11日 | |||||
下一篇:閑置資產(chǎn)招租項目